CTRL-2026-0001
SAHEL BTP SARL ·
Programmé · Sur place · Analytique
En cours
Calcul, relevés et avis
Masse salariale
10Â 320Â 000
FCFA · Permanent
Taux AMO
6,56 %
Employeur normal (6,56 %)
Relevé de contrôle — INPS généré
| Masse salariale reconnue | 10Â 320Â 000 |
| Cotisations dues (Ă— 20 %) | 2Â 064Â 000 |
| Cotisations acquittées | 1 200 000 |
| Différence en moins | 864 000 |
| Majoration de retard (2 % Ă— 21 mois) | 362Â 880 |
| Solde INPS restant dĂ» | 1Â 226Â 880 |
Relevé de contrôle — AMO généré
| Masse salariale reconnue | 10Â 320Â 000 |
| Cotisations dues (Ă— 6,56 %) | 676Â 992 |
| Cotisations acquittées | 300 000 |
| Différence en moins | 376 992 |
| Majoration de retard (2 % Ă— 21 mois) | 158Â 337 |
| Solde AMO restant dĂ» | 535Â 329 |
Avis de débit — synthèse
Employeur
SAHEL BTP SARLEMP-001042
Période contrôlée
01/01/2024 → 31/12/2024
Chefs de redressement
AssietteSalarié non déclaré
| Régime | Dues | Acquittées | Majorations | Reste dû |
| INPS | 2Â 064Â 000 | 1Â 200Â 000 | 362Â 880 | 1Â 226Â 880 |
| AMO | 676Â 992 | 300Â 000 | 158Â 337 | 535Â 329 |
| TOTAL À RECOUVRER | | | | 1 762 209 FCFA |
La génération PDF officielle n'est produite que sur une version validée du dossier (bloc 6). Ici : prévisualisation calculée.
Voir le rapport →