CTRL-2026-0002
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE SARL ·
Ponctuel · Sur place · Analytique
En cours
Calcul, relevés et avis
Masse salariale
0
FCFA · Permanent
Taux AMO
6,56 %
Employeur normal (6,56 %)
Relevé de contrôle — INPS généré
| Masse salariale reconnue | 0 |
| Cotisations dues (Ă— 19 %) | 0 |
| Cotisations acquittées | 0 |
| Différence en moins | 0 |
| Majoration de retard (2 % Ă— 0 mois) | 0 |
| Solde INPS restant dĂ» | 0 |
Relevé de contrôle — AMO généré
| Masse salariale reconnue | 0 |
| Cotisations dues (Ă— 6,56 %) | 0 |
| Cotisations acquittées | 0 |
| Différence en moins | 0 |
| Majoration de retard (2 % Ă— 0 mois) | 0 |
| Solde AMO restant dĂ» | 0 |
Avis de débit — synthèse
Employeur
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE SARLEMP-005310
Chefs de redressement
—
| Régime | Dues | Acquittées | Majorations | Reste dû |
| INPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL À RECOUVRER | | | | 0 FCFA |
La génération PDF officielle n'est produite que sur une version validée du dossier (bloc 6). Ici : prévisualisation calculée.
Voir le rapport →